3 tableaux correspondant aux mesures de nos vestes selon la coupe souhaitéeRegular (1,75m à 1,90m), Short ( < 1,75m) ou Long ( > 1,85m)Ces tables de mesures correspondent à une coupe classique. Si vous optez pour une coupe Slim (ajustée) nous réduiront le demi dos (B) de -1 cm, la demie taille (C) et (D) de -2 cm, et le bassin de - 1 cm.(Voir tables de mesures sous le schéma)
Taille | (A)Largeur épaules | (B)Demi dos | (C)Demie taille (fermée) | (D)Demie taille (ouverte) | (E)Longueur dos | (F)Longueur manche |
42 | 41,4 | 20,6 | 41,5 | 43 | 71 | 41,9 |
44 | 42,4 | 21,2 | 43,5 | 45 | 72 | 42,4 |
46 | 43,5 | 21,8 | 45,5 | 47 | 73 | 42,9 |
48 | 44,5 | 22,4 | 47,5 | 49 | 74 | 43,4 |
50 | 45,6 | 23 | 49,5 | 51 | 75 | 43,9 |
52 | 46,7 | 23,6 | 51,5 | 53 | 76 | 44,4 |
54 | 47,7 | 24,2 | 53,5 | 55 | 77 | 44,9 |
56 | 48,8 | 24,8 | 55,5 | 57 | 78 | 45,4 |
58 | 49,8 | 25,4 | 57,5 | 59 | 79 | 45,9 |
60 | 52,9 | 26 | 59,5 | 61 | 80 | 46,4 |
62 | 52 | 26,6 | 61,5 | 63 | 80,5 | 46,4 |
64 | 53 | 27,2 | 63,5 | 65 | 81 | 46,4 |
66 | 54,1 | 27,8 | 65,5 | 67 | 81,5 | 46,4 |
Taille | (A)Largeur épaules | (B)Demi dos | (C)Demi devant | (D)Demie taille | (E)Longueur dos | (F)Longueur manche |
42L | 41,4 | 20,6 | 41,5 | 43 | 74 | 44,4 |
44L | 42,4 | 21,2 | 43,5 | 45 | 75 | 44,9 |
46L | 43,5 | 21,8 | 45,5 | 47 | 76 | 45,4 |
48L | 44,5 | 22,4 | 47,5 | 49 | 77 | 45,9 |
50L | 45,6 | 23 | 49,5 | 51 | 78 | 46,4 |
52L | 46,7 | 23,6 | 51,5 | 53 | 79 | 46,9 |
54L | 47,7 | 24,2 | 53,5 | 55 | 80 | 47,4 |
56L | 48,8 | 24,8 | 55,5 | 57 | 81 | 47,9 |
58L | 49,8 | 25,4 | 57,5 | 59 | 82 | 48,4 |
60L | 50,9 | 26 | 59,5 | 61 | 83 | 48,9 |
62L | 52 | 26,6 | 61,5 | 63 | 83,5 | 48,9 |
Taille | (A)Largeur épaules | (B)Demi dos | (C)Demi devant | (D)Demie taille | (E)Longueur dos | (F)Longueur manche |
42S | 41,4 | 18,8 | 41,5 | 43 | 68 | 39,4 |
44S | 42,4 | 19,8 | 43,5 | 45 | 69 | 39,9 |
46S | 43,5 | 20,9 | 45,5 | 47 | 70 | 40,4 |
48S | 44,5 | 21,9 | 47,5 | 49 | 71 | 40,9 |
50S | 45,6 | 23 | 49,5 | 51 | 72 | 41,4 |
52S | 46,7 | 23,6 | 51,5 | 53 | 73 | 41,9 |
54S | 47,7 | 24,2 | 53,5 | 55 | 74 | 42,4 |
56S | 48,8 | 24,8 | 55,5 | 57 | 75 | 42,9 |
58S | 49,8 | 25,4 | 57,5 | 59 | 76 | 43,4 |
60S | 50,9 | 26 | 59,5 | 61 | 77 | 43,9 |
3 tableaux correspondant aux mesures de nos pantalons selon votre gabaritRegular (1,75m à 1,90m), Short ( < 1,75m) ou Long ( > 1,85m)Ces tables de mesures correspondent à une coupe classique. Si vous optez pour une coupe Slim (ajustée) nous réduiront la largeur de jambe de -1 cm du haut de cuisse jusqu'en bas.(Voir schéma explicatif).
Taille | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
½ taille | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
½ cuisse | 28,1 | 29,1 | 30,1 | 31,1 | 32,1 | 33,1 | 34,1 |
½ genou | 22,1 | 22,7 | 23,4 | 24,1 | 24,8 | 25,5 | 26,2 |
½ ourlet | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 |
entrejambe | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
Taille | 38L | 40L | 42L | 44L | 46L | 48L | 50L |
½ taille | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
½ cuisse | 28,1 | 29,1 | 30,1 | 31,1 | 32,1 | 33,1 | 34,2 |
½ genou | 22,1 | 22,7 | 23,4 | 24,1 | 24,8 | 25,5 | 26,2 |
½ ourlet | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 |
entrejambe | -83/td> | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
Taille | 38S | 40S | 42S | 44S | 46S | 48S | 50S |
½ taille | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
½ cuisse | 28,1 | 29,1 | 30,1 | 31,1 | 32,1 | 33,1 | 34,1 |
½ genou | 22?1 | 22,7 | 23,4 | 24,1 | 24,8 | 25,5 | 26,2 |
½ ourlet | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 |
entrejambe | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |